Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
Estación de Baixador de Vallvidrera
Contenido |
Descripción
Servicios de Metro del Vallès operados por FGC
![]() | ||||
Origen/destino | < Estación | Línea | Estación > | Destino/origen |
---|---|---|---|---|
Barcelona Plaça de Catalunya | Peu del Funicular | ![]() |
Les Planes | Terrassa Rambla |
Barcelona Plaça de Catalunya | Peu del Funicular | ![]() |
Les Planes | Sabadell Rambla |
Enlaces internos
- Estaciones en Barcelona
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- Rodalies de Catalunya
- Línea Barcelona - Vallès
Enlaces externos
Localización
<display_map type="hybrid" centre="41.419757, 2.097109" zoom="16" width="800" height="600"> 41.528700, 2.105399|Estación de Sabadell Sud de Adif. 41.547881, 2.114991|Estación de Sabadell Centre de Adif. 41.562322, 2.095912|Estación de Sabadell Nord de Adif.
41.545482, 2.109365|Estación de Sabadell Rambla de FGC.
41.542646, 2.101022|Estación de Sabadell Estació de FGC.
41.530046, 2.088559|Estación de Sant Quirze de FGC.
41.502955, 2.102417|Estación de Universitat Autònoma de FGC.
41.500946, 2.090457|Estación de Bellaterra de FGC.
41.490408, 2.076961|Estación de Sant Joan de FGC.
41.481240, 2.072701|Estación de Vollpelleres de FGC.
41.468002, 2.078348|Estación de Sant Cugat de FGC.
41.457877, 2.068250|Estación de Valldoreix de FGC.
41.444902, 2.073019|Estación de La Floresta de FGC.
41.427417, 2.091495|Estación de Les Planes de FGC.
41.419757, 2.097109|Estación de Baixador de Vallvidrera de FGC.
41.409284, 2.111236|Estación de Peu del Funicular de FGC.
41.398228, 2.125585|Estación de Sarrià de FGC.
41.392709, 2.158020|Estación de Provença de FGC. 41.399213, 2.152668|Estación de Gràcia de FGC. 41.400977, 2.147104|Estación de Sant Gervasi de FGC. 41.398550, 2.142352|Estación de Muntaner de FGC. 41.397867, 2.136470|Estación de La Bonanova de FGC. 41.397798, 2.130809|Estación de Les Tres Torres de FGC.
41.385653, 2.169174|Estación de Barcelona Plaça de Catalunya de FGC. 41.387814, 2.169711|Estación de Barcelona Plaça de Catalunya de Adif.
41.379062, 2.139834|Estación de Barcelona Sants de Adif.
41.392286, 2.165017|Estación de Barcelona Passeig de Gràcia de Adif.
41.384375, 2.185528|Estación de Barcelona Estació de França de Adif.
41.513553, 2.118479|Estación de Barberà del Vallès de Adif.
41.492518, 2.147526|Estación de Cerdanyola del Vallès de Adif.
41.497018, 2.115367|Estación de Cerdanyola Universitat de Adif.
</display_map>