Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
MZA Serie 651 a 680 (2-3-0)
| |
La 668 de MZA | |
Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | Hanomag, Hannover Henschel, Cassel |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1901 a 1903 |
Disposición ejes (UIC): | 230 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | 1750 mm |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | mm |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | |
Altura máxima: | mm |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 55,5 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | 1672 mm |
Timbre de caldera: | 14 K |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | m2 |
Superficie de calefacción: | 127,82 m2 |
Número de tubos hervidores: | ? |
Diámetro de cilindros: | 350 mm/530 mm |
Carrera del émbolo: | 650 mm |
Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |
Tras la guerra con los Estados Unidos de 1898, hay un problema de tracción de los nuevos coches en MZA, y los ingenieros de la compañía pidieron locomotoras Compound De Glehn en Alemania. Estas máquinas son de la mas pura escuela francesa. Pero las similitudes con la Serie P 7 del estado prusiano son muy grandes. Las primeras 15 locomotoras llegaron en 1901. Luego, ténderes de 4 ejes sustituyeron a los originales de 3 ejes. Fueron los primeros de ocho ruedas que se emplearon en España. Los ténderes primitivos pasan a locomotoras MZA Serie 701 a 780 construidas por aquel años.
Despues de la guera civil, fueron agrupadas en la serie 230-4001 a 4030 de RENFE (que corespondía a las dos ultimas unidades transformadas con recalentador). En 1960, se desguaza la 230-4009. La MZA 651 (Renfe 230-4001) fue preservada para el Museo Nacional del ferrocarril.
Notas y referencias
Bibliografía:
<references/>
- Sanz Fernando : Locomotoras de MZA. Autoedicion, Madrid, 1985 ISBN 84-920492-0-0
[[{{{imagen}}}|250px]] | |
{{{pie de foto}}} | |
Tipo de vehículo: | ténder |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | Hanomag, Hannover Henschel, Cassel |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1901 a 1903 |
Disposición ejes (UIC): | 3 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | ? mm. |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | |
Altura máxima: | |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | ? t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | 1672 mm |
Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
Capacidad agua: | 17 m3 |
Capacidad carbón: | 4,0 t |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |