Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
Norte Serie 5001 a 5022 (1-5-1)
[[|250px]] | |
Tipo de vehículo: | locomotora de vapor |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | M.T.M. |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1943 a 1945 |
Disposición ejes (UIC): | 151 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | 16.440 mm |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | ? |
Altura máxima: | 4.436 mm |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 144,710 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | {{{anchovia}}} |
Timbre de caldera: | 16 K |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | 5,30 m3 |
Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
Número de tubos hervidores: | 198 |
Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
Carrera del émbolo: | 650 mm |
Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |
Las famosas 5000 del Norte son maquinas de "rampas" estudiadas para la linea de Madrid a La Coruña: con 844 km. de longitud, hay 422 en vía única y 22 km de longitud con rampa constante de 20 milésimas, y curvas con radios de 300 metros. Hay una dificultad más: los puentes sólo admitían una carga de 15 toneladas por eje.
Los ingenieros de Norte estudian una nueva locomotora, pero se fijó un peso por eje de 20 toneladas, para emplearlas también en las líneas de Madrid a Alsasua, o Madrid a Zaragoza y Manresa, etc...
Todas estas circunstancias habían llevado a los técnicos al rodaje 151, o "Santa-Fe", casi único en Europa (con las 151 A del PLM francés).
La Norte encargo a la M.T.M. la fabricación de 20 locomotoras de la serie Norte 5001 a 5022.
La serie paso a RENFE como Serie 151-3101 a 3122.
[[{{{imagen}}}|250px]] | |
{{{pie de foto}}} | |
Tipo de vehículo: | ténder |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | M.T.M. |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | {{{unidades}}} |
Año de recepción: | 1943 a 1945 |
Disposición ejes (UIC): | 4 |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | 9.150 mm. |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | |
Altura máxima: | |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 60,0 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | {{{vmax}}} |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | {{{potencia}}} |
Esfuerzo tractor: | {{{esfuerzo}}} |
Ancho de vía: | 1.672 mm |
Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
Capacidad agua: | 28 m3 |
Capacidad carbón: | 8 t |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | {{{motores}}} |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | {{{sseguridad}}} |
Mando múltiple: | {{{mmúltiple}}} |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | {{{costo}}} |
Comunicaciones: |