Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
Renfe Series 140 de locomotoras de vapor
De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es'''
(Redirigido desde Renfe Serie 140-2016 a 2020)
La locomotora 140-2054 "Guadix" tracdcionando el Tren de la Fresa con coches "Costa" o "Getafe" (CCR-2470, CC-2435, CC-2439 y CC-2375) en la conmemoración El 150 aniversario de la línea Miranda-Alsasua
Introducción
Las locomotoras de vapor con rodaje 1-4-0 fueron muy numerosas en varias de las compañías que en 1941 se integrarían en RENFE y las series (las "cuatrocientas"), 4400, 4700, 4800 y 4900 de la compañía Norte formaron el grupo de máquinas del mismo modelo mas numeroso de toda la red española.
Series de locomotoras de vapor con rodaje 1-4-0 de RENFE
Numeración RENFE | Numeración original | Notas y comentarios |
---|---|---|
Renfe Serie 140-2001 a 2015 | Andaluces Serie 461 a 475 | 1921. Contruidas por Baldwin. Diámetro de ruedas de 1410 mm |
Renfe Serie 140-2016 a 2020 | Andaluces Serie 451 a 455 | 1919. Construidas por North British. Primeras 1-4-0 encargadas por Andaluces. Diámetro de ruedas de 1410 mm |
Renfe Serie 140-2021 a 2022 | Andaluces Serie 216 y 219 respectivamente | Transformadas de locomotoras de rodaje 0-4-0 construidas por Cail en 1865 para Compañía de Caminos de Hierro de Ciudad Real a Badajoz, donde estaban incluidas en su serie Ciudad Real a Badajoz Serie 117 al 126 |
Renfe Serie 140-2023 a 2024 | Andaluces Serie 223 y 227 respecticamente | Transformadas de locomotoras de rodaje 0-4-0 construidas por St Leonard en 1891 para MZA ? para las líneas que había absorbido de Compañía de Caminos de Hierro de Ciudad Real a Badajoz ?. |
Renfe Serie 140-2025 a 2028 | Andaluces Serie 4101 a 4104 | Procedente de Minas de Alquife donde fueron numeradas del nº 1 al 4 |
Renfe Serie 140-2029 a 2048 | Andaluces Serie 476 a 495 | A partir de 1924. (Inversiones aprobadas al entrar en vigor el Estatuto Ferroviario de 1924). Diámetro de ruedas de 1410 mm |
Renfe Serie 140-2053 a 2067 | Sur Serie 4105 a 4119 | 1928. Construidas por Babcock & Wilcox. Encargadas para Sur (cuando Andaluces ya explotaba las líneas de Sur). Tienen un diámetro de rueda debido a la dureza de la línea de Linares a Almería. Según Sspanish Railways habrían sido renumeradas como (2430?) 2431 a 2444. A esta serie pertenece locomotora 140-2054 "Guadix", la única máquina de vapor de ancho ibérico que es alimentada con carbón y que es utilizada para el "Tren de la Fresa" y otros trenes especiales. Ver artículo Renfe Serie 140-2053 a 2067 |
Renfe Serie 140-2068 a 2471 | Norte Series 401 a 497, 4401 a 4499, 4700 - 4916, Oeste Serie 875 a 893. Estado Serie 5 a 7 | Años 1909 a 1943. Ver artículo Renfe Serie 140-2068 a 2471 |
Fuentes
- Arenillas Melendo, Justo (~2005). La tracción en los ferrocarriles españoles. Vía Libre.
- Ver trambién fuentes en artículos enlazados.