Próximamente se actualizarán algunas funciones
- Debido a un ataque que afectó el servidor donde se encuentra FERROPEDIA.es (ver detalles), algunas funciones están desactivadas. Se espera que en las próximas semanas esté todo de nuevo en marcha.
CP Serie 9021 a 9031 (Bo' Bo')
(Diferencias entre revisiones)
m (5 revisiones) |
Revisión de 13:12 23 dic 2010
| |
La 9025. | |
Tipo de vehículo: | Locomotora diésel |
Numeración : | {{{numeracion}}} |
Fabricante: | Alsthom |
Modelo: | {{{modelo}}} |
Nº de unidades: | 11 |
Año de recepción: | 1976 a 1978 |
Disposición ejes (UIC): | Bo'Bo' |
Composición: | {{{composicion}}} |
Diámetro ruedas motrices: | {{{diametro de las ruedas motrices}}} |
Diámetro de ruedas: | {{{diametro de ruedas}}} |
Distancia entre topes: | 11360 mm |
Longitud: | {{{longitud2}}} |
Anchura máxima: | 2800 mm |
Altura máxima: | ? mm |
Peso en vacío: | {{{pesovacio}}} |
Peso en servicio: | 46,8 t |
Peso por eje: | {{{pesoeje}}} |
Peso/metro lineal: | {{{pesometro}}} |
Capacidad de carga: | {{{capacidad}}} |
Velocidad máxima: | 70 km/h |
Velocidad máxima (por diseño): | {{{vmax_diseño}}} |
Aceleración: | {{{aceleracion}}} |
Potencia: | 1050 CV |
Esfuerzo tractor: | ? kN |
Ancho de vía: | 1000mm |
Timbre de caldera: | {{{timbre de la caldera}}} |
Diámetro cuerpo cilíndrico: | {{{diametro cuerpo cilindrico}}} |
Longitud entre placas tubulares: | {{{longitud entre placas tubulares}}} |
Superficie de parrilla: | {{{superficie de la parrilla}}} |
Superficie de calefacción: | {{{superficie total de calefaccion}}} |
Número de tubos hervidores: | {{{numero de tubos hervidores}}} |
Diámetro de cilindros: | {{{diametro de los cilindros}}} |
Carrera del émbolo: | {{{carrera de los pistones}}} |
Capacidad agua: | {{{cabida de agua}}} |
Capacidad carbón: | {{{cabida de carbon}}} |
Capacidad combustible: | {{{cabida de fuel}}} |
Tensión: | {{{electrificación}}} |
Número de motores: | 1 diésel S.A.C.M. MGO V 12 ASHR 4 eléctricos Alsthom TA 641 M |
Transmisión: | {{{transmision}}} |
Sistemas de freno: | {{{frenos}}} |
Sistemas de seguridad: | VACMA |
Mando múltiple: | 2 |
Número de plazas: | {{{plazas}}} |
Costo de compra: | |
Comunicaciones: |
Las BB 9021 a 9031 de CP son locomotoras estandardes de Alsthom del tipo AD 12 B, compradas en 1976 para los trenes mixtos y de viajeros.
En 1991, todas fueron asiñadas al depósito de Boa Vista.